先に答え
- 掲載中の10アプリはどれも無料で始められます。総合1位はキャラぷで、「トーク」は無料です。
各アプリの料金・無料で使える範囲・向いている人を個別ページにまとめています。総合の順位は 総合ランキング、テーマ別は AI彼女/AI彼氏 をご覧ください。
| アプリ | OS | 特徴 | 対象年齢 (App Store) | 対象年齢 (Google Play) | ストアの評価 | ダウンロード数 (Google Play) | 解説ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラぷ | iOS/Android | 無料で話せる「トーク」と、選択で物語が動くチャット型シミュレーション | 16+ | 12歳以上 | App Store ★4.3(9,348件) Google Play ★3.5(3,032件) | 50万+ | 読む |
| メロイ | iOS/Android | 推しと話せるAIチャット・夢小説アプリ。主人公になって推しと物語を進め、音声通話もできる | 13+ | 12歳以上 | App Store ★4.7(14件) Google Play ★4.3 | 1万+ | 読む |
| mellows | iOS/Android | 生成AIで自分好みのキャラクターを作って会話するアプリ | 18+ | 12歳以上 | App Store ★4.2(402件) Google Play ★3.9(187件) | 1万+ | 読む |
| MiraiMind | Android | 名前・外見・声・性格・口調まで決めて、自分だけのAIキャラを作れる恋愛チャット | — | 18歳以上 | Google Play ★3.4(38,459件) | 500万+ | 読む |
| zeta | iOS/Android | 300万体以上のキャラクターと無料で会話できる(広告あり) | 13+ | 12歳以上 | App Store ★4.5(187,248件) Google Play ★4.5(202,664件) | 500万+ | 読む |
| Amiko | iOS/Android | AIキャラと会話しながら、英語など10以上の言語を練習できるAI英会話アプリ | 13+ | 3歳以上 | App Store ★4.6(344件) Google Play ★4.7(2,595件) | 10万+ | 読む |
| WHIF | iOS/Android | AIキャラクターとのなりきりチャット | 18+ | 12歳以上 | App Store ★4.1(127件) Google Play ★3.3(10,190件) | 100万+ | 読む |
| ガチキュンカレシ | iOS | AI彼氏と会話できる女性向けアプリ(iOSのみ) | 13+ | — | App Store ★4.4(109件) | — | 読む |
| Days AI | iOS/Android | AIキャラクターと日常会話を楽しむアプリ | 18+ | 18歳以上 | App Store ★4.5(11,134件) Google Play ★4.1(11,759件) | 50万+ | 読む |
| mimel | iOS | AIキャラクターとの会話アプリ(iOSのみ) | 16+ | — | App Store ★4.8(223件) | — | 読む |
出典: App Store(日本)とGoogle Play(日本)の各アプリのページ。2026年10月6日・2026年10月28日に編集部で確認。「—」はそのストアで配信していない、またはストアに表示がない項目です。評価・件数・対象年齢はアプリの更新で変わるため、最新はストアの表示をご確認ください。
対象年齢の決まり方や、iPhoneとAndroidで区分が違う理由は AIチャットアプリの年齢区分まとめ で解説しています。
案内を休止しているアプリ
次のアプリは、当サイトからストアへの案内を休止しています。特徴や料金の解説ページは、これまでどおり読めます。
キャラぷの切り口別ページ
zetaの切り口別ページ
Days AIの切り口別ページ
2アプリの比較
テーマ別
最終更新日: (AI CHAT NAVI 編集部)

