評価基準(掲載の順番と数字の出し方)
掲載の順番と、どのタイトルを載せるかは編集部の判断で決めています。比較表の数字は、どのタイトルも同じ決まりで出しています。
掲載の順番の決め方
- 決め方 掲載の順番と、掲載するタイトルは編集部の判断で決めます。
- 点数 点数や星は付けていません。「掲載順○位」だけを出します。
- 意味 掲載の順番は、動かしやすさや人気の順を表すものではありません。
- 別に並べるもの 必要スペック・空き容量・評価の件数は、順番とは別に表で並べます。
比較表の数字の出し方
| 項目 | 決まり |
|---|---|
| 動作環境 | Steamストアの製品ページの「最低」「推奨」をそのまま載せます。Steamに製品ページがないタイトルは、Epic Games Storeの製品ページを使い、その旨を書きます |
| グラフィック | 製品ページに複数の型番が並ぶときは、文中では最初の1つを書き、表には全部を載せます |
| 評価の件数 | Steamストアのレビューの件数と好評の割合を、全言語と日本語に分けて書きます。本文の引用はしません |
| 料金 | 製品ページの「無料プレイ」「アプリ内購入」の表示を書きます。載っていない金額は書きません |
| 対応機種 | 公式サイトのトップページにある入口だけを数えます |
| 確認日 | すべての項目に、確かめた日付を付けます |
事実の確かめ方と更新
- 元にする 公式サイト、Steamストア、Epic Games Storeの製品ページを開きます。
- 写す 数字と表示を、言い換えずに写します。
- 日付を付ける 確かめた日付を、表と本文に添えます。
- 見直す 月に1回、同じ手順で確かめ直します。
調べ方の決まり(編集部調べ)
| 決まり | 中身 |
|---|---|
| 見る場所 | ログインせずに誰でも開ける公開ページだけ(公式サイト、Steamストア、Epic Games Storeの製品ページ) |
| アカウント | 調査のためのアカウントは作りません。ログインしないと見られない内容は載せません |
| 日時 | 数字は変わるので、確かめた日付と時刻を表の見出しに書きます |
| 単位 | 画面に出ている単位のまま書きます(「件」「GB」など)。言い換えて数え直しません |
| 分からないとき | 「未確認」「製品ページに記載なし」と書き、推測で埋めません |
| 訂正 | 誤りを直したときは、記事の「訂正の記録」に、以前の内容と直した日を残します |
| 期限のある内容 | 配信予定日など日付で変わる記述は一覧にして、月1回の見直しで確かめ直します |
広告との関係
当サイトはプロモーションを含みます。紹介リンクから報酬を受け取ることがありますが、動作環境や評価の件数は公式の表示のまま載せ、広告の有無で書き換えません。
誤りを見つけたときは直し、直したことを記事に残します。